功能介紹
功能 | 分類 | 說明 |
實(shí)時(shí)測量 | 通用功能 | 電壓、電流、有功功率、無功功率、視在功率、功率因數(shù)、頻率測量。 |
電能計(jì)量 | 通用功能 | 正反向有功電能計(jì)量及組合有功電能計(jì)量,默認(rèn)組合=正+反。 |
費(fèi)率電能計(jì)量,按相應(yīng)的時(shí)段分別累計(jì)尖、峰、平、谷有功電能。 | ||
上12個(gè)結(jié)算日電能數(shù)據(jù)存儲;上2個(gè)日凍結(jié)電能數(shù)據(jù)存儲。 | ||
復(fù)費(fèi)率 | 通用功能 | 最多支持14個(gè)年時(shí)區(qū),8個(gè)日時(shí)段表,14個(gè)日時(shí)段,4種費(fèi)率。 |
事件記錄 | 通用功能 | 保存最近10次編程記錄;保存最近10次校時(shí)記錄。 |
預(yù)付費(fèi)專用功能 | 保存最近10次購電記錄,記錄最近10次購電事件購電時(shí)刻、購電累計(jì)次數(shù)、購電前后剩余電量和累計(jì)購電量。 | |
LCD顯示 | 通用功能 | 6位段式LCD顯示,具有自動循環(huán)和按鍵兩種顯示方式。 |
通用功能 | 循環(huán)顯示當(dāng)前電能、電壓、電流、功率、功率因數(shù)、剩余電量(透支電量)、日期、時(shí)間等參數(shù)。 | |
通用功能 | 顯示的數(shù)值單位采用國家法定計(jì)量單位,如kW、kWh、V、A等。 | |
背光 | 通用功能 | 按鍵操作時(shí)點(diǎn)亮,在按鍵操作完成后60S自動關(guān)閉背光顯示。 |
預(yù)付費(fèi)和拉閘專用功能 | 開啟告警且有告警存在時(shí)背光常亮。 | |
預(yù)付費(fèi)專用功能 | 欠費(fèi)跳閘狀態(tài)背光常亮。 | |
通訊 | 通用功能 | 有線通訊提供一路RS485接口,同時(shí)支持DL/T645-2007和Modbus-RTU通訊規(guī)約。其中Modbus協(xié)議可讀取實(shí)時(shí)電參量,可設(shè)置付費(fèi)率(具體參照對應(yīng)協(xié)議詳述)。 |
無線通訊支持4G或者NB-IoT。 | ||
脈沖輸出 | 通用功能 | 有功脈沖輸出、秒脈沖輸出(與有功脈沖復(fù)用,軟件設(shè)置切換,默認(rèn)有功脈沖)。 |
按鍵編程 | 通用功能 | 按鍵翻頁顯示功能,按鍵設(shè)置功能??尚薷谋淼刂?、通訊波特率等參數(shù)。 |
預(yù)付費(fèi)專用功能 | 緊急合閘功能。 | |
時(shí)鐘 | 通用功能 | 具有自動計(jì)數(shù)日歷、計(jì)時(shí)、閏年自動轉(zhuǎn)換功能 |
遠(yuǎn)程跳閘 | 拉閘專用功能 | 儀表內(nèi)置繼電器,可遠(yuǎn)程操作拉閘、合閘功能。 |
型號選型:
DDS3366D-2PS系列 | 單相無線交流監(jiān)測儀表 |
4G | DDS3366D-2PS-4G |
NB | DDS3366D-2PS-NB |